Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!

Dettaglio
Invito ( PI000441-23 ) |
|||
---|---|---|---|
Descrizione breve | INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DI N. 3 PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA/DEFINITIVA, ESECUTIVA E PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE PER GLI INTERVENTI: 1) "Adeguamento del trattamento depurativo dei terminali di scarico di pubblica fognatura 12 e 13 in località Peghera" in territorio del Comune di Taleggio (BG) - CUP J76H20000010005 2) "Prolungamento collettore fognario acque nere e realizzazione impianto di depurazione in località Ambriola" in territorio del Comune di Costa Serina (BG) - CUP J82E21000110005 3) "Collettamento frazioni Ama e Amora" in territorio del Comune di Aviatico (BG) - CUP J95H22000030005 | ||
CIG: | 9668008497 | ||
Ente Proponente | Uniacque S.p.a. | ||
Ente appaltante | Uniacque S.p.a. | ||
Incaricato: | Sebastio Stefano | ||
Importo Appalto: | 171.745,21 (Iva Esclusa) | ||
Criterio Aggiudicazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||
Tipo Appalto: | Servizi | ||
Termine Richiesta Quesiti: | 15/03/2023 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||
Presentare le offerte entro il | 27/03/2023 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||
Data I Seduta | 28/03/2023 ore 09:30:00 [Ora Italiana] | ||
Documentazione: | La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. | ||
Note | Tutti gli operatori economici partecipanti quali associati sono tenuti ad effettuare la registrazione sul “PORTALE APPALTI” di Uniacque, diversamente non sarà possibile inserire l’offerta nella piattaforma telematica. Il "Foglio Prodotti" in formato excel, presente a sistema nell'offerta tecnica NON DEVE ESSERE CARICATO/MODIFICATO. Qualora il file inerente l’offerta tecnica superi come dimensione i 40 MB, è necessario dividere il file a tale scopo, la Stazione Appaltante ha predisposto un “ULTERIORE SPAZIO PER RELAZIONE TECNICA” nel quale caricare la documentazione eccedente. Entrambi i file devono essere firmati digitalmente dal Concorrente. NEL CASO IN CUI LA RELAZIONE COMPONENTE L'OFFERTA TECNICA ABBIA DIMENSIONI INFERIORI AI 40 MB L' “ULTERIORE SPAZIO PER RELAZIONE TECNICA” DEVE ESSERE LASCIATO VUOTO. Per i concorrenti costituiti mediante raggruppamento temporaneo, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. |
Chiarimenti
Chiarimenti Pubblicati |
![]() |
||
---|---|---|---|
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Uniacque S.p.a. | COMUNI | Bergamo | Bergamo | NO | 171.745,21 | 24/02/2023 | 27/03/2023 | 9668008497 |