Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!

Dettaglio
Bando ( PI001069-23 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione breve | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BERGAMO - LOTTO 2”: LOTTO 1: INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG: 9756238E47 LOTTO 2: INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CIG: 975624433E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIG: | 9034854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ente Proponente | Uniacque S.p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ente appaltante | Uniacque S.p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incaricato: | Sebastio Stefano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importo Appalto: | 385.015,21 (Iva Esclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criterio Aggiudicazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Appalto: | Servizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Richiesta Quesiti: | 05/05/2023 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentare le offerte entro il | 16/05/2023 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data I Seduta | 17/05/2023 ore 09:30:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentazione: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si precisa che il portale genera automaticamente il file denominato "FOGLIO PRODOTTI " che non va compilato e non va allegato alla documentazione di gara. |
Esiti e Pubblicazioni
Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
Provvedimento di indizione | 14/04/2023 ore 16:09 [Ora Italiana] | DETERMINA A CONTRARRE Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BERGAMO - LOTTO 2” CUP: J19B20000000005 |
|
CV Commissione | 17/05/2023 ore 08:36 [Ora Italiana] | Curricula Componenti la Commissione di Gara |
|
Altro | 17/05/2023 ore 08:40 [Ora Italiana] | ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE |
|
Chiarimenti
Chiarimenti Pubblicati |
![]() |
||
---|---|---|---|
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Uniacque S.p.a. | COMUNI | Bergamo | Bergamo | NO | 385.015,21 | 14/04/2023 | 16/05/2023 | 9034854 |