Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Dettaglio
Invito ( PI000083-22 ) |
|||
---|---|---|---|
Descrizione breve | PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E FORNITURA EX NOVO DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE (POMPE, MIXER E RELATIVI MOTORI) INSTALLATE PRESSO LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE E GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE GESTITI DA UNIACQUE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – 2 LOTTI LOTTO 1 - SERVIZIO DEPURAZIONE ZONA A: PIANURA EST, PIANURA OVEST E ISOLA BERGAMASCA – CIG: 90579210E0 LOTTO 2 - SERVIZIO DEPURAZIONE ZONA C: BERGAMO E VALLI – CIG: 9057937E10 | ||
CIG | 8414742 | ||
Ente Proponente | Uniacque S.p.a. | ||
Ente appaltante | Uniacque S.p.a. | ||
Incaricato | Piccapietra Giovanna | ||
Importo Appalto | 1.500.000,00 (Iva Esclusa) | ||
Criterio Aggiudicazione | Prezzo più basso | ||
Tipo Appalto | Servizi | ||
Termine Richiesta Quesiti | 31/01/2022 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||
Presentare le offerte entro il | 08/02/2022 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||
Data I Seduta | 09/02/2022 ore 09:30:00 [Ora Italiana] | ||
Documentazione | La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. | ||
Note | Nota Bene: - Il concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti in gara nel rispetto della determinazione di Uniacque secondo cui ciascun concorrente potrà aggiudicarsi al massimo un lotto. - Per ciascun lotto al quale intende partecipare, inserire, compilando l’apposito campo “VALORE OFFERTO”, l’importo offerto dovrà essere inferiore rispetto all’importo posto a base di gara (€ 500.000,00) ed essere coincidente con il totale prezzo offerto per forniture, prestazioni e lavorazioni indicato nell’allegato “Modello di Offerta Economica”. - I ribassi offerti in gara nel “Modello di Offerta Economica” saranno applicati esclusivamente all'Elenco Prezzi Unitari (il ribasso offerto non riguarda, né si applica all’importo dei costi della sicurezza ed all'importo mensile di reperibilità) e ai listini posti a base di gara. Il prezzo offerto a seguito dei ribassi presentati in sede di gara servirà unicamente per determinare l’aggiudicatario dell’appalto. |
Esiti e Pubblicazioni
Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
Altro | 20/11/2023 ore 12:07 [Ora Italiana] | Opzione di rinnovo Lotto 1 e Opzione di rinnovo lotto 2 |
|
Esito | 21/04/2022 ore 09:23 [Ora Italiana] | Determina di Aggiudicazione Definitiva |
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Uniacque S.p.a. | COMUNI | Bergamo | Bergamo | NO | 1.500.000,00 | 24/01/2022 | 08/02/2022 | 8414742 |